| 13:00-13:10 | 挨拶 東京大学大学院工学系研究科 | 津本 浩平 副研究科長 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:10-13:40 | 招待講演「俯瞰的なリスク評価について」 | 山口彰 名誉教授 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:40-15:40 | リスク俯瞰工学講座成果報告 | |||||||||||||||||||||||||
| 1) リスク俯瞰工学講座の概要 | 岡本孝司 特任教授 | |||||||||||||||||||||||||
| 2) リスク分析手法の高度化とリスク情報活用 | 高田孝 教授 | |||||||||||||||||||||||||
| 3) RIDMの実装と課題 | 成宮介 学術専門職員 | |||||||||||||||||||||||||
| 4) ソースタームの不確かさ低減 | Pellegrini Marco 客員研究員 | |||||||||||||||||||||||||
| 15:50-16:50 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 16:50-18:00 | まとめと挨拶 | 岡本孝司 特任教授 | ||||||||||||||||||||||||